Website History
Letzte Änderung: 26.05.2019

Mit einer leeren Seite fängt alles an….
Dieser Internetauftritt wurde mit WordPress (Design: Smartline) erstellt und am 28.02.2015 unter Einsatz folgender Plugins (u.a.) veröffentlicht:
- Jetpack
- YouTube Pro
- Huge IT Gallery
- TableGenerator
- WP-Filebase
- BackWPup
- SI Captcha
- Akismet
- Flexible Map
- FloatToTop Button
- TinyMCE Advanced
- WP Filebase
Internetseiten leben und ändern sich mit der Zeit. Wer eine Seite längere Zeit nicht besucht hat, der verliert manchmal die Orientierung. Deshalb werden wir hier die strukturellen Veränderungen dokumentieren. Versionsnummern beziehen sich immer auf den Tag der Installation.
Fragen zum Aufbau und den eingesetzten Plugins auf dieser Website beantworten wir gerne!
Datum | Änderung | Plugin |
28.02.2015 | Portierung der Test-Seite und Aktivierung…. wir sind online! | |
01.03.2015 | Einbau und Aktivierung eines flexiblen Event-Kalenders (Kategorieauswahl, Filter, „Event“ und „Kalenderansicht“, Anmeldeoptionen, Link auf Karte des Veranstaltungsortes uva.) | Ajax Event Kalender |
Einbau und Aktivierung Gästebuch | DMSGuestbook | |
03.03.2015 | Einbau und Aktivierung der Sitemap | Kocuj Sitemap |
06.03.2015 | Kleinere Designveränderungen:
|
|
13.03.2015 | Mit neuem Plugin den Kalender für Redakteure freigeschaltet. | User Role Editor 4.18.3 |
Zur Beschleunigung der Website für nichtangemeldete Besucher WP SuperCache eingebaut und aktiviert | WP SuperCache 1.4.2 | |
Designveränderung: „Termine und Öffnungszeiten“ in „Termine“ umbenannt und unter „Aktuelles“ gehängt! | ||
29.03.2015 | Nach vier Wochen Betrieb wurde die statische Begrüßungsseite überarbeitet. | |
Impressum, Disclaimer etc. von der (versteckten) Fuß- in die (prominente) Kopfzeile gesetzt. | ||
Für die zeitgemäße Darstellung von Photos in einer Lightbox wurde ein weiteres Plugin aktiviert | Easy Fancy Box 1.57 | |
22.04.2015 | Kalender angepasst: damit Terminserien (z.B. Training) nicht in der Liste der „nächsten Termine“ angezeigt werden, Kategorie „Training“ hinzugefügt und Filter gesetzt. | |
15.05.2015 | Einbau von LiveScore! Keine Aktivierung, dies soll angeblich zu Problemen führen. Ergebnisse werden trotzdem angezeigt! | LiveScore 1.4 |
11.02.2016 | Seite „Training“ erweitert zu „Training & Gesundheit„, darunter die neue Seite „Ernährung“ eingebaut. | |
18.02.2016 | Umbau der „Mannschafts„-Seiten mit jeweiliger Unterseite mit den Daten der Vorsaison | |
Einbau von MyBigPoint in die Menüleiste „Aus aller Welt“ | ||
24.02.2016 | Probebetrieb TC-Seth-Shop | |
22.03.2016 | Offizieller Start der Facebook-Seite ! | |
07.04.2016 | Neues Menü unter den “Verband-News”: direkter Link auf das Turnierportal des Tennisverbands Schleswig Holstein. | |
22.05.2016 | Internes Log eingerichtet | User LoginLog 2.2.1 |
23.05.2016 | NinjaForms eingebaut und Anmeldeformulare entwickelt | NinjaForms 2.9.45 |
23.05.2016 | Die Mannschaftsseiten wurden umgebaut: es werden bei den jeweiligen Mannschaften nur noch Spielberichte aus dem aktuellen Jahr angezeigt! Ältere Spielberichte können noch über die Kategorieauswahl ausgewählt oder auf der Mannschafts-Übersichtseite gelesen werden. | |
26.05.2016 | Countdown-Plugin eingebaut/aktiviert | oneclick-countdown 0.33 |
30.10.2016 | Wechsel von Ajax-Event-Calender auf Timely’s All-in-One Event Kalender | Version 2.5.12 |
18.11.2016 | Einbau des LK-Race Widget für den TC Seth (unter Mannschaften / Leistungsklassenübersicht) |
|
29.01.2017 | Kontaktformular auf der Startseite aufgrund häufiger Spam-Angriffe entfernt. | |
11.02.2017 | Wechsel des LiveScore-Anbieters, die Inhalte von Livescore.In wurden eingebunden | |
13.02.2017 | LiveScore aufgrund nichtakzeptabler Bedingungen des Anbieters b.a.w. entfernt. | |
22.03.2017 | Google XML Sitemaps Mit einer solchen Sitemap ist es für Crawler viel einfacher, die komplette Struktur einer Website zu erkennen und effizienter abzurufen. |
Version 4.08 |
02.05.2017 | Erweiterung des Filters im Kalender-Widget: jetzt werden auf der Hauptseite auch alle Heimspiele angezeigt. | |
05.05.2017 | Einbau eines Wetter-Widgets und gleichzeitige Überarbeitung der Sidebars. Es sind nicht mehr alle Widgets auf jeder Seite sichtbar, sondern diese wurden grob thematisch sortiert. | WP-Forecast 5.05 |
11.05.2017 | Gästebuch aufgrund fehlender Resonanz gelöscht. | DMSGuestbook deinstalliert! |
04.07.2017 | Absturz der Seite aufgrund Speicherbegrenzung! Über die .htaccess-Datei den angeforderten Speicher neu festgelegt. Im Anschluss massive Performance-Einbrüche. Daraufhin wurden alle Bildinhalte überarbeitet, alle überflüssigen Plugins gelöscht und zwei neue Optimierer installiert sowie ein neues Cache-Programm eingerichtet. Damit laufen aktuell 23 Plugins! |
Autoptimize 2.2.2 WP-Optimize 2.1.1 WP Super Cache 1.4.9. |
20.07.2017 | Weiterhin auftretende Performanceprobleme, schließlich ein Totalabsturz, Seite am 19.07.2017 nicht mehr erreichbar. Nach Restore des letzten Backups wurden alle installierten Plugins einzeln deaktiviert und die Leistung gemessen. Ursache schienen eine Wetter-App sowie eine Lightbox-App zu sein. Beide wurden ausgetauscht, anschließender Test erfolgreich. | WP-Forecast & Easy Fancy Box entfernt! Awesome Weather Widget & Huge IT Lightbox installiert |
27.10.2017 | Einbau eines Accordion-PlugIn, damit lassen sich Seiten und Beiträge übersichtlicher gestalten. | Accordions free version 2.0.21 |
02.11.2017 | Einbau eines Besucher-Panels sowie Aktivierung des Jetpack-Google Translate Widgets. Die Seite kann jetzt in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. | Visitors Online version 0.1 |
02.01.2018 | Neue Seite Jahresrückblick 2017 eingestellt | |
10.01.2018 | Weil der Kalender wiederholt durch User nicht gefunden wurde, ist der Kalender auf der neuen Seite Kalender eingehängt worden, die Hinweise zu den Öffnungszeiten und das Kontaktformular sind jetzt unter Terminplanung zu finden. | |
17.01.2018 | Besucher-Panel verursacht Fehler und liefert falsche Angaben! | Visitors Online version 0.1 entfernt. |
19.03.2018 | Anpassung der Farbdefinitionen der Text-Links! |
|
04.05.2018 | Datenschutzerklärung gem. EU-DSGVO angepasst | Quelle: mein-Datenschutzbeauftragter.de |
08.05.2018 | Umstellung der Website gem. EU-DSGVO auf HTTPS, Vorteile:
|
Bei unserem Hoster Let’s Encrypt SSL-Zertifikat aktiviert |
15.05.2018 | Zur Erfüllung der EU-Cookie-Richtlinie gem. EU-DSGVO ein Hinweis-Plugin eingebaut |
Cookie Notice 1.2.42 |
10.07.2018 | Einbau Popup Maker für Präsentation der Clubmeisterschaften 2018 |
Popup Maker 1.7.29 |
05.11.2018 | Ein bisher unbekannter Bug führte dazu, dass die Seite „Aktuelles“ auf mobilen Geräten leer blieb. Diese Seite wird mit einem Template gefüttert, dass offenbar nur auf einer Startseite funktioniert. „Aktuelles“ als statische Startseite eingerichtet, alles okay! |
|
02.01.2019 | Die jeweiligen Saisonrückblicke der einzelnen Teams wurden abgeschaltet, da die Tabellen beim Verband gelöscht wurden. Es wird nur noch die aktuelle Spielzeit angezeigt! |
|
03.01.2019 | Neue Funktion: Beiträge, Seiten können vom Smartphone aus per WhatsApp geteilt werden. Die „Teilen“-Funktion bietet weiterhin E-Mail & Facebook an. |
|
08.01.2019 | Neue Seite Jahresrückblick 2018 eingestellt |
|
26.05.2019 | Für die optimale Darstellung der Clubmeister-Tabellen im responsiven Design (Smartphones/Tablets) wurden die Tabellen mit neuem Plugin erstellt! |
NinjaTables Version 3.4.1 |
23.08.2019 | Update auf PHP 7.3 |
|